专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:999%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1069-1071期 | 小 | 1069期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1066期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 大 | 1064期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1062期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 大 | 1061期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1060期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1053期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1038期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1032期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 大 | 1010期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1009期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 大 | 1003期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1000期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0995期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三双色球再出2注千万大奖,30选5奖…
走势图表2018079期双色球开出中奖号码为:14、15、17、22、24、29+13。全国共开出2注一等奖。 2018079期双色球昨晚开奖,一等奖开出了近期少见的1000万,全国一......
大发快三武威幸运彩民独揽福彩3D大奖20.8…
开奖结果趣味无限,精彩无限!福彩3D游戏,小玩法、大品牌、固定奖、天天开。7月12日晚,福彩“3D”游戏第2018186期开出奖号“144”。位于武威市凉州区勤俭巷的62230......
大发快三肥城彩民胆拖投注获双色球二等奖3…
号码推荐泰安肥城市37098391投注站就鞭炮齐鸣,庆祝肥城市一位幸运彩友中得2018081期双色球二等奖! “头一天晚上,我就打电话告诉彩友中奖的事了。开奖结果一公......
广西快三遗漏菏泽福彩公益送温暖 爱心款救…
号码推荐菏泽市福彩中心员工冒着严寒在市民政局各组组长的带领下,组织员工深入“双联双创”包村点召开了“六评”活动表彰大会,并开展了为贫困户“送温暖”活动。 在双......
湖北快三最大遗漏号码012广西召开2017年全…
遗漏图表2017年广西壮族自治区全区福利彩票工作会议在南宁召开。今天湖北快三遗漏走势图会上通报了过去一年广西福彩工作的相关情况,提出了2017年的工作要点。 20......
快三app下载 码上飞双色球第18010期:0路…
开奖结果双色球2018009期开奖号码:05 10 17 23 26 32+07,快三app官网下载大小比4:2,奇偶比3:3,012路比0:1:5,蓝球1路小码07。 2018010期双色球号码预......
江苏快三开奖直播 美女外地旅游刮中体彩10…
开奖结果幸运刮得体彩顶呱刮“中国红”10万元头奖的小李现身市体彩中心服务大厅。作为90后的小李不仅够大胆,“素颜”领取大奖;还够特别,全国快三下载安装因为她的大......
大发快三 彩民家中刮奖差点错失“勇士闯关”…
开奖结果明明中了“勇士闯关”5万元头奖,却因不熟悉兑奖规则,以为没中奖,迟迟没领奖,直到朋友告诉他中了5万元的头奖后,兰山王先生才如梦初醒,急匆匆的来临沂......
大发快三彩民机选中取双色球45万 奖金留给…
开奖结果“这真是老天爷开眼呀!”一对来自灵山县的夫妇,在福彩中心兑奖室里,领取双色球第2009044期的二等奖时感叹地跟笔者说,“没想到在我们最困难时,老天爷给......
大发快三[彩宝贝]福彩3D第18354期预测:防…
走势图表福彩3d2018353期开奖号码589,重码个数为1,邻码开出5,连号转移至大区间,2018354期3d试机号前预测分析: 奇偶比:上一期开奖遗漏18期的冷区形态奇偶......